يعتبر معدل البطالة مؤشرًا مهمًا يقيس نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن وظائف مقسومة على مجموع قوة العمل المدنية خلال الربع السنوي السابق. وعلى الرغم من أن هذه البيانات تجمع بشكل تراكمي، إلا أنها تعتبر إشارة حيوية لصحة الاقتصاد. يتأثر إنفاق المستهلكين بشكل كبير بأوضاع سوق العمل، وتعد البطالة عاملاً مؤثرًا في قرارات لجنة السياسة النقدية. يمكن استخدام مؤشر معدل البطالة لتقييم أداء سوق التوظيف، حيث يشير ارتفاع المؤشر إلى تراجع أداء السوق، بينما يشير تراجع المؤشر إلى تحسن أداء السوق.
العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية5.8 في المائة
وفقا لمنظمة العمل الدولية : اتجاهات 2023 (اتجاهات WESO) ، توقعت أن يكون نمو العمالة العالمية 1.0 في المائة فقط في عام 2023 ، أي أقل من نصف المستوى في عام 2022. من المتوقع أن ترتفع البطالة العالمية بشكل طفيف في عام 2023 ، بنحو 3 ملايين ، لتصل إلى 208 ملايين (وهو ما يعادل معدل بطالة عالمي يبلغ 5.8 في المائة). ويعزى الحجم المعتدل لهذه الزيادة المتوقعة إلى حد كبير إلى نقص المعروض من العمالة في البلدان ذات الدخل المرتفع. قد يمثل هذا انعكاسًا للانخفاض في البطالة العالمية التي شوهدت بين 2020-2022. وهذا يعني أن البطالة العالمية ستظل أعلى بمقدار 16 مليونًا من معيار ما قبل الأزمة (المحدد في عام 2019).
البلد / المنطقة | معدل البطالة لعام 2023 (متوقع) |
جنوب أفريقيا | 35.6% |
فيتنام | 2.3% |
أوزبكستان | 9.5% |
اوروجواي | 7.9% |
الولايات المتحدة | 4.6% |
تايوان | 3.6% |
تركية | 10.5% |
تايلاند | 1.0% |
السلفادور | 7.5% |
سورينام | 10.6% |
سان مارينو | 5.7% |
سلوفاكيا | 6.2% |
سلوفينيا | 4.3% |
سنغافورة | 2.1% |
السويد | 7.4% |
السودان | 30.6% |
3.0% | |
روسيا | 4.3% |
صربيا | 9.7% |
رومانيا | 5.5% |
باراجواي | 6.4% |
البرتغال | 6.5% |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 25.0% |
بويرتوريكو | 7.9% |
بولندا | 3.2% |
باكستان | 6.4% |
الفلبين | 5.4% |
بيرو | 7.5% |
بنما | 10.0% |
نيوزيلندا | 3.9% |
النرويج | 3.8% |
هولندا | 3.9% |
نيكاراجوا | 7.2% |
ماليزيا | 4.3% |
المكسيك | 3.7% |
موريشيوس | 7.4% |
مالطا | 3.3% |
ماكاو | 2.7% |
منغوليا | 6.6% |
مقدونيا الشمالية | 15.0% |
مولدافيا | 3.5% |
المغرب | 10.7% |
لاتفيا | 7.2% |
لوكسمبورج | 5.0% |
لتوانيا | 7.0% |
سريلانكا | 5.0% |
كازاخستان | 4.8% |
كوريا الجنوبية | 3.4% |
جمهورية قيرغيزستان | 9.0% |
اليابان | 2.4% |
إيطاليا | 9.4% |
أيسلندا | 4.0% |
إيران | 9.6% |
إسرائيل | 3.8% |
أيرلندا | 4.8% |
إندونيسيا | 5.3% |
المجر | 3.8% |
كرواتيا | 6.6% |
هندوراس | 4.6% |
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 4.0% |
اليونان | 12.2% |
جورجيا | 19.5% |
المملكة المتحدة | 4.8% |
فرنسا | 7.6% |
فيجي | 5.5% |
فنلندا | 7.4% |
إسبانيا | 12.3% |
مصر | 7.3% |
إستونيا | 6.8% |
الإكوادور | 3.8% |
جمهورية الدومينيكان | 6.2% |
الدانمارك | 5.3% |
ألمانيا | 3.4% |
جمهورية التشيك | 2.3% |
قبرص | 6.5% |
كابو فيردي | 8.5% |
كوستاريكا | 13.2% |
كولومبيا | 11.1% |
الصين | 4.1% |
شيلي | 8.3% |
سويسرا | 2.4% |
كندا | 5.9% |
بيلز | 8.0% |
بيلاروسيا | 4.3% |
جزر البهاما | 12.7% |
البرازيل | 9.5% |
بوليفيا | 4.0% |
بروناي دار السلام | 6.8% |
البحرين | 4.4% |
بلغاريا | 4.7% |
بلجيكا | 5.6% |
بربادوس | 10.0% |
البوسنة والهرسك | 17.2% |
أذربيجان | 5.8% |
أروبا | 7.7% |
أستراليا | 3.7% |
النمسا | 4.6% |
الأرجنتين | 6.9% |
أرمينيا | 15.1% |
ألبانيا | 10.0% |
المراجع:
Mapped: Unemployment Forecasts, by Country in 2023: https://www.visualcapitalist.com/mapped-unemployment-forecasts-by-country-in-2023/
